کمبائن ہارویسٹر Claas Lexion 4x4
کمبائن ہارویسٹراں Claas Lexion دیاں قیمتاں
| Claas Lexion 770 | تیاری دا سال: 2017، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 2,200 - 3,100 م/گ، ایندھن: ڈیزل، اناج دے ٹینک دی گنجائش: 12,000 м³ | $155,820 - $322,770 |
| Claas Lexion 670 | تیاری دا سال: 2011، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 2,800 - 4,200 م/گ، ایندھن: ڈیزل، ایکسل دی ترتیب: 4x2 | $92,379 - $222,600 |
| Claas Lexion 760 | تیاری دا سال: 2014، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 2,500 - 3,300 م/گ، ایندھن: ڈیزل، ایکسل دی ترتیب: 4x2 | $122,430 - $211,470 |
| Claas Lexion 580 | تیاری دا سال: 2009، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 3,300 - 4,700 م/گ، ایندھن: ڈیزل، ایکسل دی ترتیب: 4x2 | $67,893 - $166,950 |
| Claas Lexion 570 | تیاری دا سال: 2008، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 2,300 - 3,600 م/گ، ایندھن: ڈیزل، اناج دے ٹینک دی گنجائش: 11,000 м³ | $90,153 - $122,430 |
| Claas Lexion 560 | تیاری دا سال: 2008، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 10,000 - 12,000 م/گ، ایندھن: ڈیزل، اناج دے ٹینک دی گنجائش: 11,000 м³ | $51,198 - $122,430 |
| Claas Lexion 480 | تیاری دا سال: 2002، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 3,300 - 7,600 م/گ، ایندھن: ڈیزل، اناج دے ٹینک دی گنجائش: 4,300 - 8,500 м³ | $35,616 - $93,492 |
| Claas Lexion 750 | تیاری دا سال: 2012، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 2,000 - 3,100 م/گ، ایندھن: ڈیزل، ایکسل دی ترتیب: 4x4 | $111,300 - $178,080 |
| Claas Lexion 8700 | تیاری دا سال: 2022، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 850 - 1,600 م/گ، ایندھن: ڈیزل، ایکسل دی ترتیب: 4x2 | $311,640 - $511,980 |
| Claas Lexion 600 | تیاری دا سال: 2009، حالت: ورتے ہوئے، چلن دے گھنٹے: 2,500 - 3,600 م/گ، ایندھن: ڈیزل، اناج دے ٹینک دی گنجائش: 12 - 5,500 м³ | $91,266 - $166,950 |
Claas Lexion دیاں اہم خصوصیات:
Agroline دے اشتہاراں دے ڈیٹابیس دی بنیاد اُتے اکٹھا کیتا گیا ڈیٹا
انجن دی طاقت
354 ہارس پاور
-
530 ہارس پاور
ایندھن
اناج دے ٹینک دی گنجائش
10 м³
-
18 м³
کم کرن دی چوڑائی
7.5 میٹر
-
10.5 میٹر
مال لاہن دی اُچائی
4.3 میٹر
-
5.5 میٹر
پیداواری صلاحیت
23 ٹن/گھنٹہ
-
200 ٹن/گھنٹہ
کم کرن دی رفتار
7 کلومیٹر/گھنٹہ
-
30 کلومیٹر/گھنٹہ
رفتار
25 کلومیٹر/گھنٹہ
-
30 کلومیٹر/گھنٹہ












